每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月02日 11:30收盤, 滬指報(bào)2815.14點(diǎn), 漲跌幅下跌1.13%, 滬深兩市總成交額為1975.99億元。 到目前為止有21只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有康泰生物、華菱星馬、雙成藥業(yè)等。 乖離率分別為7.7%、3.2%、3.01%。 銀邦股份、神農(nóng)基因、洪城水業(yè)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.36秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
康泰生物 | 8.25 | 62.37 | 67.17 | 7.7 |
華菱星馬 | 3.82 | 5.0 | 5.16 | 3.2 |
雙成藥業(yè) | 5.51 | 6.32 | 6.51 | 3.01 |
長江通信 | 5.36 | 28.07 | 28.88 | 2.89 |
榮泰健康 | 3.2 | 70.5 | 72.2 | 2.41 |
邦寶益智 | 3.02 | 17.35 | 17.73 | 2.19 |
華能國際 | 3.3 | 6.43 | 6.57 | 2.18 |
海欣食品 | 3.02 | 5.02 | 5.12 | 1.99 |
江山股份 | 3.8 | 19.3 | 19.67 | 1.92 |
躍嶺股份 | 2.99 | 12.9 | 13.1 | 1.55 |
海天精工 | 3.37 | 11.79 | 11.95 | 1.36 |
中航光電 | 1.21 | 39.01 | 39.47 | 1.18 |
天津普林 | 3.9 | 7.91 | 8.0 | 1.14 |
和仁科技 | 2.2 | 35.41 | 35.78 | 1.04 |
同仁堂 | 1.16 | 35.44 | 35.69 | 0.71 |
東方國信 | 0.75 | 14.74 | 14.84 | 0.68 |
中亞股份 | 4.32 | 17.54 | 17.64 | 0.57 |
順絡(luò)電子 | 4.25 | 16.62 | 16.69 | 0.42 |
洪城水業(yè) | 0.8 | 6.31 | 6.33 | 0.32 |
神農(nóng)基因 | 0.54 | 3.72 | 3.73 | 0.27 |
銀邦股份 | 1.31 | 7.75 | 7.76 | 0.13 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP