欧美a√在线免费观看,久久久91精品国产一区72,欧美日韩旡码中文字幕,久久97精品久久久久久久不卡

  • <legend id="sy47f"></legend>

        <sub id="sy47f"></sub>
        <legend id="sy47f"><u id="sy47f"><thead id="sy47f"></thead></u></legend>
        <sup id="sy47f"><strike id="sy47f"></strike></sup>
        簡稱 主營業(yè)務 2013營業(yè)收入(萬元)2012營業(yè)收入(萬元)2013扣非凈利潤(萬元) 2012扣非凈利潤(萬元) 2013財務數(shù)據(jù)截止日
        萬洲電氣 電力系統(tǒng)自動化控制與節(jié)能相關產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷 9921.90 23123.98 98.12 656.59 6月底
        湘財證券 證券業(yè)務 67060.48 89457.44 17696.30 16322.81 9月底
        紅豆杉 紅豆杉種植及其保健、藥用功能產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷 11594.86 19476.64 3157.47 6952.63 9月底
        聯(lián)創(chuàng)種業(yè) 農(nóng)作物種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 5940.74 22166.41 879.97 4861.89 6月底
        揚子地板 強化木地板、實木復合地板和實木地板研發(fā)、產(chǎn)銷 23336.03 33360.56 3738.93 4802.76 8月底
        帝信通信 集中錄音系統(tǒng)、調度終端、光傳輸設備 5116.51 17102.65 1184.01 4717.56 6月底
        方林科技 消費類電子產(chǎn)品的鋰電池組件、相關功能性器件 16604.62 41624.42 1635.28 4616.77 6月底
        仙宜岱 品牌女士內衣的生產(chǎn)經(jīng)營,高新科技企業(yè) 19531.12 24296.07 2210.46 4147.43 10月底
        嘉達早教 致力于早教產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 27490.28 25480.08 3725.93 3850.14 10月底
        雅達股份 電力監(jiān)控系統(tǒng)組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 7156.23 16381.11 1553.72 3508.63 6月底
        凱立德 汽車消費電子軟硬件產(chǎn)品及服務提供商 12585.25 14077.93 3780.28 3379.82 9月底
        易事達 提供高質量、高性能的LED應用產(chǎn)品及解決方案 21129.07 28169.88 2171.43 3237.02 9月底
        新成新材 特種石墨的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及相關加工業(yè)務 9114.42 23211.06 80.93 3145.58 7月底
        太湖股份 提供絕緣材料、絕緣漆 14404.90 25519.78 1277.20 2957.24 7月底
        天松醫(yī)療 內窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務 7662.76 9673.42 2489.83 2919.47 9月底
        新疆華油 油氣田的技術服務 6232.75 15060.08 620.96 2653.53 6月底
        華藝園林 園林建設、保護與管理;園林與旅游景觀規(guī)劃 13018.88 25388.83 1323.45 2632.39 6月底
        林產(chǎn)科技 中(高)密度纖維板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 21812.19 27013.46 2072.97 2524.70 9月底
        森鷹窗業(yè) 節(jié)能木窗的研發(fā)、設計生產(chǎn)和銷售 20630.72 31114.57 2373.83 2474.03 8月底
        英極股份 軟件外包服務 4740.51 6454.56 2040.51 2310.58 7月底
        合勝科技 IT服務業(yè)務 11161.71 23434.51 -23.22 2270.03 6月底
        金天地 電視劇的投資、策劃、制作和發(fā)行業(yè)務 2719.94 5353.17 556.92 2245.53 6月底
        唐人通服 通信網(wǎng)絡代維和通信網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、軟硬件開發(fā) 6732.06 10678.67 1248.49 2206.79 6月底
        箭鹿股份 生產(chǎn)、銷售精紡面料、半精紡面料、仿毛面料等 21539.16 37024.97 1545.57 2121.81 6月底
        均信擔保 融資性擔保業(yè)務 5262.39 7060.24 1261.62 2115.45 7月底
        中科股份 烤房設備及其配套產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售 15459.73 18359.88 1516.80 2103.53 8月底
        萬特電氣 電力模擬仿真裝置和電能計量檢定裝置研發(fā)、產(chǎn)銷 2092.31 8063.48 72.77 2019.93 6月底
        億匯達 研發(fā)、產(chǎn)銷以變配電成套設備為主的變配電設備 13333.16 17749.42 1489.62 1940.45 6月底
        艾艾精工 公司專業(yè)從事輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 8937.59 12172.60 1609.50 1933.83 9月底
        光莆電子 LED封裝及LED應用產(chǎn)品、柔性電路板的研發(fā)、產(chǎn)銷 11438.27 18034.73 925.73 1883.40 6月底
        星通聯(lián)華 為交通、建筑、環(huán)保等提供監(jiān)測與治理系統(tǒng)開發(fā) 5327.81 10718.43 613.18 1880.92 6月底
        中大科技 PVC塑料型材的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關服務 4831.76 22937.13 -606.31 1870.21 6月底
        天潤科技 地理信息數(shù)據(jù)獲取、處理和信息服務與系統(tǒng)開發(fā) 2372.25 6087.73 322.28 1786.18 6月底
        星科智能 智能化職業(yè)教育教學裝備系列產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷 2673.66 8790.78 -114.16 1770.80 6月底
        廣信科技 電絕緣材料、成型件的生產(chǎn)、加工及銷售 5458.59 9964.88 857.04 1752.11 6月底
        科傳股份 軟件研發(fā)、電腦軟件產(chǎn)品和硬件產(chǎn)品的銷售、維護 3511.97 6621.82 594.62 1673.17 8月底
        佳信捷 安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)、生及銷售 7027.13 16805.90 89.01 1625.18 6月底
        蘇軸股份 軸承、滾動體等機電設備零部件的研發(fā)、產(chǎn)銷 9845.31 16802.52 1024.59 1591.40 6月底
        大正醫(yī)療 醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生材料的產(chǎn)銷 3611.79 6097.41 928.27 1527.36 7月底
        威門藥業(yè) 現(xiàn)代中藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 14296.84 19068.97 1035.29 1513.92 8月底
        禾益化學 醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 3166.44 8756.76 356.09 1436.39 6月底
        永繼電氣 斷路器系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 21804.58 43003.80 1185.82 1414.22 6月底
        和氏股份 信息傳播類博物館展陳系統(tǒng)的策劃、設計和布展 8559.55 28045.49 786.31 1389.72 6月底
        網(wǎng)闊信息 機動車駕駛員計時培訓系統(tǒng)的研發(fā)、銷售 4400.01 5893.93 971.01 1387.89 6月底
        順達智能 室內物流的整體規(guī)劃;智能輸送、設計、生產(chǎn)服務 6936.86 9213.43 737.42 1348.64 7月底
        星業(yè)科技 日化和造紙等專用化學品的研究、生產(chǎn)和銷售 7624.28 14837.18 439.05 1271.74 6月底
        哲達科技 智慧流體節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 9519.90 27342.76 -242.83 1264.56 6月底
        元亨光電 LED應用產(chǎn)品的技術開發(fā)、產(chǎn)銷、安裝及售后服務 14925.36 23104.89 1212.85 1224.37 7月底
        歐麗信大 人防警報系統(tǒng)及短波、超短波電臺研發(fā)制造銷售 2269.31 6719.13 196.80 1203.43 6月底
        同立高科 氮化物粉體和氮化物陶瓷等新材料的研發(fā)、產(chǎn)銷 2661.74 4482.97 722.52 1180.43 7月底
        大樹智能 自動化控制設備的研發(fā)、設計、產(chǎn)銷 1988.48 9353.99 121.01 1180.29 6月底
        老來壽 保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 1188.35 2767.77 388.00 1178.53 8月底
        固安信通 鐵路信號器材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 2923.30 7377.67 -807.31 1141.92 8月底
        北鼎晶輝 家用小電器產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和營銷服務 22943.46 38350.83 -966.06 1118.97 8月底
        勝達科技 可剝離性保護膜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 5582.85 10371.50 412.55 1107.98 6月底
        格納斯 光學元件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 2483.29 8291.70 77.52 1035.79 6月底
        深圳行健 工業(yè)自動化應用整體解決方案的研發(fā)、系統(tǒng)集成、工程及技術服務4056.41 6980.33 705.27 1005.87 6月底
        遠大股份 數(shù)字化實驗教學設備、相關軟件分析系統(tǒng)產(chǎn)銷 2291.72 4547.05 505.47 1005.84 6月底
        恒銳科技 公安系統(tǒng)刑偵列產(chǎn)品的研發(fā)、生銷售及相關技術服 985.73 2725.48 341.05 987.75 6月底
        新華通 建設工程質量、安全監(jiān)管系列管理軟件研發(fā)、產(chǎn)銷 1222.93 1644.21 501.55 935.14 8月底
        威硬工具 超硬材料刀具的研發(fā)、制造與銷售 2118.68 3281.90 548.01 906.41 6月底
        藍泰源 提供城市智能公交系統(tǒng)建設綜合解決方案 1346.83 4209.84 303.12 905.34 6月底
        錦棉種業(yè) 農(nóng)作物種子及良種籽棉的生產(chǎn)、加工及銷售 8622.63 11789.60 1151.74 869.64 8月底
        徽電科技 過電壓、過電流保護類產(chǎn)品成套設備及相關元器件 3244.50 8922.24 111.99 864.97 6月底
        山本光電 生產(chǎn)、銷售電子背光源 6968.05 12155.26 256.34 848.77 7月底
        英諾爾 柔性印刷電路、電子標簽、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷 3986.10 8840.43 394.40 833.99 6月底
        金鵬源康 FPC(柔性印制電路板)的研發(fā)、制造 10025.29 28378.86 44.24 832.04 7月底
        長城軟件 開發(fā)、運營移動終端應用 2819.28 4990.44 645.67 817.45 6月底
        大方軟件 電力系統(tǒng)理論線損計算領域軟件的研發(fā)、銷售 294.22 3181.56 -758.69 808.27 6月底
        麟龍股份 證券軟件研發(fā)、銷售及系統(tǒng)服務, 2076.61 2271.42 732.46 806.93 6月底
        汽牛股份 農(nóng)、林、牧、漁專用機械制造 11076.93 13498.28 20.27 800.74 9月底
        泰谷生物 有機物料腐熟劑、有機肥、生物有機肥等肥料產(chǎn)品 3589.69 3668.67 862.31 783.93 6月底
        海格物流 專注于為快速消費品行業(yè)提供合同物流服務 44862.49 86981.59 382.27 764.79 7月底
        中磁視訊 為監(jiān)管場所中的特殊群體提供多媒體綜合幫教服務 2541.09 3899.02 654.69 748.95 6月底
        藍斯股份 智能公交產(chǎn)品、GPS監(jiān)控產(chǎn)品和無線數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品 1372.13 3070.91 404.26 736.84 6月底
        南京旭建 新型建材蒸壓輕質加氣混凝土研發(fā)、生產(chǎn)、安裝 15150.73 21159.63 768.95 734.94 8月底
        亞奧科技 專業(yè)從事監(jiān)控系統(tǒng)解決方案業(yè)務的服務商 3129.59 6788.96 278.11 729.25 8月底
        易城股份 城市規(guī)劃設計、景觀設計、旅游規(guī)劃服務等 3430.20 4215.37 291.54 711.68 6月底
        東方科技 與防汛抗旱相關的系統(tǒng)集成、運行維護、軟件開發(fā) 3164.49 10185.55 591.96 694.71 6月底
        正武股份 研發(fā)、制造、銷售壓力容器封頭、卷板 3214.10 6289.70 275.92 683.95 6月底
        河源富馬 中高檔、超小超薄及特異非標硬質合金制品產(chǎn)銷 7058.28 14741.11 558.45 678.18 6月底
        視威科技 物聯(lián)網(wǎng)智能安防系統(tǒng)產(chǎn)品及軟件服務等 2892.18 5354.73 283.32 672.08 7月底
        陜西瑞科 貴金屬催化劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、循環(huán)加工 8015.13 11712.08 501.66 651.33 7月底
        陸??萍?/td> 向特種船舶和商業(yè)船舶提供信息集成服務 3746.33 4242.21 530.50 626.72 6月底
        赫宸環(huán)境 靜態(tài)清灰袋式除塵器的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售 2083.09 4032.12 -45.60 616.70 6月底
        求實智能 智能小區(qū)、智能酒店、智能家居等智能產(chǎn)品產(chǎn)銷 1576.52 5183.64 -142.76 613.67 6月底
        英派瑞 尼龍扎帶、接線端子等塑料配件研發(fā)、產(chǎn)銷 15828.82 25910.63 308.51 611.12 6月底
        天泉鑫膜 提供膜分離系統(tǒng)整體解決方案 2375.37 3516.85 348.88 607.80 6月底
        楓盛陽 醫(yī)療器材的批發(fā)銷售;醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn) 3674.39 3607.93 424.35 607.16 7月底
        新達通 ATM等金融自助系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務 3943.23 13571.15 -1152.79 598.71 6月底
        謝裕大 茶葉的研發(fā)、種植、加工和銷售 10472.30 9903.56 912.01 595.05 8月底
        海能儀器 食品藥品領域的分析儀器及應用軟件研發(fā)、產(chǎn)銷 2597.74 3529.97 68.48 581.44 6月底
        安泰得 交通數(shù)字化、城市數(shù)字化的軟件開發(fā)與服務 782.78 1517.57 113.62 567.46 8月底
        樂創(chuàng)技術 運動控制產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售 2529.19 5574.95 205.05 563.64 6月底
        芯朋微 電子元器件、集成電路及產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn) 7613.03 13061.27 864.54 557.24 6月底
        回水科技 工業(yè)領域污水處理設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 503.95 4896.44 -486.33 553.82 6月底
        良才股份 物流包裝相關技術咨詢及服務 8749.95 10937.77 70.85 541.43 8月底
        東亞裝飾 建筑裝飾設計施工 23473.68 50269.85 426.17 539.75 7月底
        華工創(chuàng)新 隔熱膠、密封膠相關的自動化設備的研發(fā)、產(chǎn)銷 1711.76 2690.22 263.49 536.54 7月底
        三光科技 電火花線切割機床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 4836.04 13102.32 -150.97 536.36 6月底
        翼興節(jié)能 建筑節(jié)能保溫材料研發(fā)、生產(chǎn)及工程施工服務 1367.87 4457.17 25.46 530.70 6月底
        萬通新材 防火門系列產(chǎn)品的設計、制造、安裝及銷售 2233.69 3165.36 277.85 507.73 6月底
        東創(chuàng)科技 電信類軟硬件及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售 1655.41 3695.13 -543.13 505.41 6月底
        旌旗電子 智能水表、電表、熱量表、燃氣表研發(fā)、生產(chǎn) 8968.14 12102.55 441.36 504.83 8月底
        龍源科技 交直流一體化電源系統(tǒng)及其控制,一體化集成服務 3022.76 6666.68 285.11 492.13 6月底
        阿科力 生產(chǎn)各類精細化工產(chǎn)品如端氨基聚醚、聚酯樹脂 11958.72 11268.93 600.34 489.52 9月底
        方迪科技 IT基礎設備集成,自助設備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 3458.55 13283.27 -544.79 475.89 6月底
        瀚遠科技 建筑智能化工程設計與施工、軟件開發(fā)與技術服務 4176.81 11038.07 232.09 474.24 6月底
        奇維科技 嵌入式計算機、固態(tài)存儲設備的研發(fā)、產(chǎn)銷 2182.93 5605.54 -82.51 466.15 6月底
        豪威爾 農(nóng)用機械配套儀器儀表及相關產(chǎn)品的開發(fā)、產(chǎn)銷 2854.99 2702.52 758.16 465.25 6月底
        松本綠色 綠色建筑系統(tǒng)所需的環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 6656.51 13628.16 547.16 463.40 6月底
        金帆股份 巖土鉆鑿設備及配套工具的研發(fā)、制造與銷售 2099.37 3963.49 308.55 461.46 6月底
        上陵牧業(yè) 牛場運營、奶牛集約化養(yǎng)殖、種畜繁育、生鮮乳 4968.47 5553.87 446.13 460.94 8月底
        大禹電氣 研發(fā)、生產(chǎn)大中型電動機軟起動及變頻調速裝置 8796.60 19508.00 -444.48 446.34 7月底
        百大能源 將木塊、樹皮、生物質廢料轉化為新型清潔能源 2900.56 3115.78 454.14 441.36 6月底
        頁游科技 網(wǎng)絡游戲開發(fā)、運營,包括網(wǎng)頁游戲和移動端游戲 1189.54 3390.68 119.11 437.47 7月底
        華菱西廚 商用西廚裝備系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 11670.96 14127.06 630.21 432.35 9月底
        蘇大明世 樹脂鏡片玻璃模具的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售 627.47 1250.80 170.10 416.13 6月底
        捷安高科 多媒體技術開發(fā)和三維數(shù)字虛擬仿真技術應用 1254.43 2438.57 38.77 403.68 6月底
        虹越花卉 主營花園中心產(chǎn)品的連鎖經(jīng)營,消費服務型企業(yè) 10362.23 23946.32 211.23 403.26 6月底
        地林偉業(yè) 基于地理信息系統(tǒng)的技術開發(fā)、軟件銷售 875.86 2347.03 13.90 402.50 6月底
        安運科技 駕校計時培訓、智能公交和行駛記錄儀研發(fā)、產(chǎn)銷 2560.60 3779.79 627.13 396.82 6月底
        金正方 智能用電信息采集系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務 1695.37 4119.78 335.69 384.42 6月底
        萬泉河 主營業(yè)務:細分行互聯(lián)網(wǎng)職信息服及其增值服務 2169.71 5046.15 36.09 369.70 6月底
        天弘激光 工業(yè)激光加工設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 5005.34 7338.18 141.88 359.73 6月底
        華爾美特 墻紙生產(chǎn)、銷售 4121.58 7955.25 43.11 355.89 6月底
        三景科技 電子器模具的設計制造;視LEDLED背 9462.82 6191.07 267.74 354.77 7月底
        斯派克 精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易 2193.53 3641.28 290.31 349.95 6月底
        和航科技 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售物聯(lián)網(wǎng)遠程動態(tài)安全監(jiān)測系統(tǒng) 775.31 2082.67 24.21 343.08 6月底
        陸道設計 建筑工程設計、城市規(guī)劃設計、市政工程設計 5281.89 6334.30 179.99 336.68 7月底
        德聯(lián)科技 自動化產(chǎn)品和系統(tǒng)的設計生產(chǎn)、銷售與服務 1133.09 3141.52 192.87 329.65 6月底
        昌盛股份 從事敏感元件及相關產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和貿(mào)易 2947.57 3599.96 324.59 329.43 8月底
        旭龍物聯(lián) 條碼識別設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售和服務 1536.69 1605.41 196.20 310.36 9月底
        長合信息 地鐵通信的傳輸、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡、語音交換及調度電話 1871.09 2015.65 234.37 303.91 6月底
        寧變科技 干式類變壓器、電抗器的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售 861.71 2287.77 63.40 301.09 6月底
        博安通 無線通信終端天線的射頻連接組件定制化產(chǎn)品 3469.20 4269.70 377.68 300.27 8月底
        瑞翼信息 增值電信業(yè)務 1017.14 1527.60 127.42 297.31 6月底
        綠洲生化 食品安全快速檢驗產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 664.44 1461.58 95.83 294.53 6月底
        凱德自控 工業(yè)自動化行業(yè)系統(tǒng)集成和自動控制元器件分銷 10029.72 16038.15 138.59 281.21 6月底
        匯龍科技 為通信運營商供應專業(yè)化網(wǎng)絡工程并維護優(yōu)化 6570.41 13045.72 -958.45 273.40 6月底
        超弦科技 嵌入式軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和工控產(chǎn)品代理 2397.46 968.76 431.79 264.46 8月底
        星弧涂層 涂層加工和設備、等離子體及相關輔助設備產(chǎn)銷 1188.95 1280.92 219.20 243.07 6月底
        泰達新材 偏苯三酸酐、均苯三甲酸等精細化工產(chǎn)品產(chǎn)銷 5187.61 12969.96 -437.48 237.66 6月底
        聲威電聲 揚聲器的制造、加工和銷售。 3814.72 7524.97 -12.97 234.01 6月底
        暢想高科 軌道交通運用安全管理設備及系統(tǒng)的方案設計 736.23 2797.99 -105.83 230.08 6月底
        明波通信 提供無線通信車載多媒等相關終端解決方案 1051.39 2136.52 17.56 227.94 6月底
        利雅得 電氣傳動、自動化領域產(chǎn)品的研發(fā)、設計及產(chǎn)銷 2379.60 4915.54 150.71 225.98 6月底
        吉事達 電容觸摸屏激光蝕刻設備和生產(chǎn)線的研發(fā)、產(chǎn)銷 1708.08 2115.21 64.46 222.29 6月底
        眾智科技 發(fā)電機組自動化控制電子設備生產(chǎn)、銷售 2296.63 4508.79 138.46 220.48 6月底
        八億時空 液晶材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 2635.48 4903.02 234.03 215.27 6月底
        銳源儀器 主要產(chǎn)品是電源檢測儀器及電源檢測系統(tǒng)集成設備 1040.64 2436.85 126.24 205.89 6月底
        差旅天下 主營業(yè)務包括差旅服務和軟件產(chǎn)品銷售 797.11 916.63 120.40 196.07 7月底
        阿蘭德 智能卷簾用卷門機及控制器產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷 4592.09 5842.43 55.35 193.15 7月底
        屹通信息 金融軟件的開發(fā)及相關產(chǎn)品的研制和生產(chǎn) 1665.55 2812.11 206.40 189.16 6月底
        閩保股份 信息安全軟件研發(fā)、信息安全集成和安全服務 237.74 1750.33 -359.25 186.63 6月底
        中科網(wǎng)絡 涉及國家秘密的大型網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡安全審計 2419.28 4352.32 107.42 184.50 6月底
        星火環(huán)境 工廢液污水等危險物的處理凈化,工業(yè)固廢處置 2180.11 1778.04 321.22 181.34 11月底
        正佰電氣 高低壓成套開關設備及其他配電設備的研發(fā)、設計 2932.14 6007.22 -0.44 178.37 6月底
        中瑞電子 軟磁鐵氧體磁性材料及相關電子元器件的產(chǎn)銷 3976.55 6525.46 176.47 177.04 8月底
        恒成工具 各類木工刀具、玻璃鉆的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 1306.83 3096.12 -43.17 176.66 6月底
        云銅科技 主要產(chǎn)品集中在有色金屬綜合提取和深加工領域 4706.28 15681.50 -480.53 174.85 6月底
        辰維科技 系統(tǒng)配套及相關技術服務、咨詢,軟件研究、開發(fā) 520.17 1300.12 14.36 168.42 6月底
        世安科技 大空間智能報警滅火、自動跟蹤定位射流滅火裝置 825.30 1197.80 113.15 166.99 8月底
        亞成微 數(shù)字模擬混合集成電路產(chǎn)品的設計、開發(fā)和銷售 1109.32 2020.09 108.40 162.50 6月底
        勵圖科技 數(shù)字媒體技術解決方案供應商 201.75 1398.48 -179.98 155.09 6月底
        騰暉科技 “數(shù)字化工地綜合管理系統(tǒng)”的研發(fā) 791.88 1045.57 40.05 154.18 8月底
        微納顆粒 顆粒測試儀器及相關分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 549.36 904.03 58.71 153.32 6月底
        興港包裝 瓦楞紙箱(板)的生產(chǎn)及銷售 4904.64 7297.77 138.54 151.97 8月底
        云天軟件 水泥行業(yè)的管理軟件開發(fā)、銷售及技術服務 848.59 644.72 220.83 150.83 9月底
        星奧股份 體育場館專用系統(tǒng)深化設計與實施 1857.74 2458.58 69.81 145.20 9月底
        普濾得 水凈化處理和空間潔凈及空調暖通處理 1816.04 3669.87 167.24 141.78 8月底
        齊普光電 LED電子顯示屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程服務 11754.38 16413.47 444.61 137.72 8月底
        五龍制動 高效節(jié)能電磁制動器產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)銷和服務 1454.28 2906.33 22.89 135.38 6月底
        飛田通信 智能交通領域車載GPS定位系統(tǒng)軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品 2334.40 4714.10 48.90 126.25 6月底
        銀河激光 標簽印刷、信息轉移印刷材料和包裝印刷光學設備 1891.87 4003.57 -0.67 123.32 6月底
        明德生物 體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 1309.33 709.60 328.98 119.05 8月底
        日望電子 專從事鉭電解容器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 532.14 1364.32 44.29 118.11 6月底
        成明節(jié)能 采暖供熱系統(tǒng)節(jié)能服務 397.20 672.83 29.88 117.80 6月底
        量天科技 液體運輸無線遠程管控平臺的研發(fā)、設計與銷售 179.83 447.40 -25.37 116.98 7月底
        星立方 教育領域、安防領域方面的軟件開發(fā) 639.46 1168.76 86.88 115.82 6月底
        聯(lián)合創(chuàng)業(yè) 新能源和環(huán)境保護工程建設 257.68 1226.21 -46.43 114.31 6月底
        邁科網(wǎng)絡 網(wǎng)絡管理優(yōu)化與流量管控整體解決方案研發(fā)、設計 124.27 2066.10 -572.61 113.10 6月底
        中視文化 廣告代理、媒體運營、演藝及劇院經(jīng)營、影院經(jīng)營 6934.47 11932.73 280.90 110.68 6月底
        英思科技 為大型基建工程提供施工過程全生命周期信息產(chǎn)品 893.86 1012.09 156.26 109.88 8月底
        柳愛科技 消泡劑、復配乳化劑、復配穩(wěn)定劑等食品添加劑 1898.51 1997.63 18.30 108.71 9月底
        無錫海航 研發(fā)和生產(chǎn)采用電液伺服系統(tǒng)的非標準試驗設備 1893.37 3403.76 10.29 99.49 7月底
        網(wǎng)動股份 光模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 847.12 2049.01 46.26 98.91 6月底
        吉瑞祥 家具研發(fā)、生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡體系 3194.12 4535.92 -284.24 95.77 9月底
        英富森 信息服務與知識服務相關軟件的研發(fā)、銷售、技術服務與咨詢服務 848.00 863.70 220.62 90.78 6月底
        三炬生物 微生物肥料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 978.20 1672.30 22.42 85.06 6月底
        福格森 營養(yǎng)食品與保健食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 2234.97 3689.98 -14.30 84.89 6月底
        宜達勝 打印機色帶、墨盒、硒鼓生產(chǎn)加工等 1450.44 2734.42 57.59 82.83 6月底
        沃克斯 多個蓄熱式周期性工業(yè)爐燃燒平臺 1718.36 3412.05 7.16 80.08 6月底
        曉沃環(huán)保 建造和運營燃煤設備煙氣除塵、脫硫、脫硝裝置 614.32 1226.19 69.28 77.79 6月底
        恒裕燈飾 照明產(chǎn)品設計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售 1642.12 3687.79 42.81 77.21 6月底
        華昊電器 生產(chǎn)和銷售各種溫度等級的阻燃絕緣電線電纜 3561.89 6392.33 94.92 73.26 6月底
        云飛揚 成品油銷售信息化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務 383.80 902.46 -40.68 59.71 6月底
        沄輝科技 工業(yè)自動化行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務與產(chǎn)品分銷業(yè)務 705.89 2137.43 -201.77 58.88 6月底
        泰信電子 數(shù)字電視系統(tǒng)前、終端軟、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn) 450.65 1028.45 -203.45 54.27 6月底
        國貿(mào)醞領 建筑智能化系統(tǒng)集成業(yè)務、系統(tǒng)集成軟硬件銷售 8162.02 9783.17 139.22 53.46 8月底
        數(shù)聚軟件 提供企業(yè)商業(yè)智能應用軟件和系統(tǒng)解決方案 1147.64 927.36 -18.51 50.32 6月底
        中天金谷 植物油加工設備與糧食倉儲設備研發(fā)、產(chǎn)銷及安裝 829.40 1298.50 72.35 49.58 6月底
        華宇股份 專注于林業(yè)信息化領域,如森林防火、森林病蟲等 667.12 1170.07 28.30 49.49 6月底
        瑞騰科技 照明器具生產(chǎn)專用設備制造 820.99 1848.95 -45.77 47.67 6月底
        伯朗特 注塑成型機用機械手及周邊自動化設備研發(fā)、產(chǎn)銷 2585.59 2940.14 27.00 47.33 7月底
        雅威特 食品添加劑和營養(yǎng)保健類食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 1403.06 670.05 529.11 47.08 7月底
        恒通股份 地下建筑物污水排放設備及相關產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷 633.66 1171.67 8.48 44.79 6月底
        力碼科 專業(yè)標識設備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 883.13 1570.06 22.05 43.85 6月底
        博控科技 溫度傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 483.35 1592.55 -62.86 41.61 6月底
        歐迅體育 提供體育贊助管理、體育資源策劃管理服務 2056.39 3368.66 89.68 40.29 7月底
        速升裝備 智能自動化系統(tǒng)集成裝備供應商 2934.70 6596.40 -562.34 39.46 6月底
        意普萬 改性尼龍塑料產(chǎn)品的研發(fā)、服務、生產(chǎn)及銷售 1631.75 2550.24 67.60 37.87 6月底
        萬人調查 市場調查咨詢;國內商業(yè)、物資供銷業(yè)、信息咨詢 481.73 990.41 69.62 35.48 6月底
        三靈科技 產(chǎn)銷顯微組織分析所用的試樣制備耗材及設備 277.37 502.72 0.44 35.09 6月底
        騰旋科技 旋轉接頭及蒸氣冷凝水系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 1463.77 3558.29 -130.74 29.51 6月底
